*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида товара и не несет никакой технической информации по товару.
При отсутствии данной модели матрицы, мы, по согласованию с вами, можем выслать более новую модель (аналог).
Под аналогом подразумевается оригинальная матрица, которая имеет такие же характеристики, а именно: диагональ, разрешение, тип интерфейса, расположение разъема, тип корпуса, тип подсветки, технология производства и крепление.
Совместимые модели
Данный товар совместим со следующими моделями:
BOE0947
| Бренд | BOE-HYDIS |
| Модель ноутбука | NV156FHM-T0E |
| Гарантия | 6 мес. |
| Диагональ | 15.6" |
| Разрешение | 1920*1080 (Full HD 1080p/HDTV, 16:9) |
| Разъем | eDP 40 pin |
| Расположение разъема | Справа внизу |
| Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
| Толщина | Тонкая - 3.5мм |
| Крепление | - |
| Режим отображения | ADS |
| Технология | IPS |
| Углы обзора | 85°, 85°, 85°, 85° |
| Время отклика | 16 |
| Частота обновления | 60Hz |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Альтернативные названия | BOE0947 |
| Яркость | 250 cd/m? |
| Контрастность | 800:1 |
| Количество цветов | 262 тыс. |
| Цветовой охват NTSC | 47% |
| Цветовой охват sRGB | 66% |
| Цветовой охват Adobe RGB | 50% |
| Цветовой охват Rec.2020 | 35% |
| Цветовой охват DCI-P3 | 49% |
| Точка белого цвета | X:0.313; Y:0.329 |
| Цветовая температура | 6485K |
| Равномерность яркости белого цвета | |
| Размер рабочей области | 344.16*193.59 |
| Внешние размеры (габариты) | 350.66*216.15 |
| Размер без рамки | - |
| Толщина экрана | 3.35 |
| Тип пикселей | |
| Размер пикселей | 0,05975*0,17925 |
| Расстояние между пикселями | 0,17925*0,17925 |
| Ориентация пикселей | Горизонтальная |
| Наличие тачскрина | On-Cell Touch |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Технология тачскрина | On-Cell Touch, I?C, for Win8,10 |
| Тип интерфейса | eDP (2 Lanes), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane), 40 pins Connector |
| Расстояние между пинами | 0.5 мм. |
| Производитель разъема | |
| Модель разъема | MSAK24025P40 |
| Тип матрицы | a-Si TFT-LCD |
| Тип корпуса | Slim (PCBA Flat, T=3.2mm) |
| Расположение подсветки | Edge light type |
| Количество источников подсветки | - |
| Срок службы подсветки | - |
| Количество в ящике | |
| Вес заводского ящика | |
| Размеры заводского ящика | |
| Характеристики креплений | |
| RoSH сертификат | Есть |
| Масса | 385 гр. |
| Температурные режимы | Рабочая температура.: 0 ~ 50 °C ; Температура хранения.: -20 ~ 60 °C |
| Применение | |
| Поверхность | Matte |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель | Китай |
Отзывов (0)


