*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида товара и не несет никакой технической информации по товару.
При отсутствии данной модели матрицы, мы, по согласованию с вами, можем выслать более новую модель (аналог).
Под аналогом подразумевается оригинальная матрица, которая имеет такие же характеристики, а именно: диагональ, разрешение, тип интерфейса, расположение разъема, тип корпуса, тип подсветки, технология производства и крепление.
Совместимые модели
Данный товар совместим со следующими моделями:
CMN14F2
| Бренд | CHUI MEI |
| Модель ноутбука | N140HCG-GQ2 |
| Гарантия | 6 мес. |
| Диагональ | 14.0" |
| Разрешение | 1920*1080 (Full HD 1080p/HDTV, 16:9) |
| Разъем | eDP 30 pin |
| Расположение разъема | Справа внизу |
| Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
| Толщина | Тонкая - 3.5мм |
| Режим отображения | AAS |
| Технология | IPS |
| Углы обзора | 89°, 89°, 89°, 89° |
| Время отклика | 14 |
| Частота обновления | 60Hz |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Альтернативные названия | CMN14F2 |
| Яркость | 400 cd/m? |
| Контрастность | 800:1 |
| Количество цветов | 16.7 мил. |
| Цветовой охват NTSC | 71% |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Цветовой охват Adobe RGB | 74% |
| Цветовой охват Rec.2020 | 53% |
| Цветовой охват DCI-P3 | 74% |
| Точка белого цвета | X:0.313; Y:0.329 |
| Цветовая температура | 6485K |
| Равномерность яркости белого цвета | 1,33/1,54 |
| Размер рабочей области | 308.851*173.73 |
| Внешние размеры (габариты) | 315.01*185.84 |
| Размер без рамки | - |
| Толщина экрана | 2.4 |
| Тип пикселей | RGB Vertical Stripe |
| Размер пикселей | 0,05362*0,16086 |
| Расстояние между пикселями | 0,16086*0,16086 |
| Ориентация пикселей | Горизонтальная |
| Наличие тачскрина | Без тачскрина |
| Количество одновременных касаний | |
| Технология тачскрина | |
| Тип интерфейса | eDP (2 Lanes), eDP1.4, 30 pins Connector |
| Расстояние между пинами | 0.5 мм. |
| Производитель разъема | I-PEX |
| Модель разъема | 20455-030E-76 |
| Тип разъема | EDP-30P2L-020A |
| Технология производства | AAS, Normally Black, Transmissive |
| Тип матрицы | a-Si TFT-LCD |
| Тип корпуса | Slim (PCBA Flat, T=3.2mm) |
| Расположение подсветки | Edge light type |
| Количество источников подсветки | |
| Срок службы подсветки | 15 000 часов |
| Количество в ящике | 20 |
| Вес заводского ящика | - |
| Размеры заводского ящика | 445*370*275 |
| Характеристики креплений | Without |
| RoSH сертификат | Есть |
| Масса | 220 гр. |
| Температурные режимы | Температура хранения.: -20 ~ 60 °C Рабочая температура.: 0 ~ 50 °C |
| Применение | Ноутбуки,Промышленность |
| Поверхность | Matte |
Совместимые парт-номера товара
Совместимые парт-номера данного товара:
01YN156
01NY156
01YN149
01YN154
01YN155
01YN157
5D10M42880
5D10V82344
5D10V82387
5D10X68366
5D11C95349
AUO5
AUO573D
B140H
LGD05B1
SBB0S9210
SBB0S92100
SD10Q66938
SD10Q66939
SD10Q66949
SD10Q66950
SD10Q66951
SD10Q66955
SD10Q67009
SD10X68360
SD10X68361
SD10Z34921
935442-292
L62772-001
Отзывов (1)



