*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида товара и не несет никакой технической информации по товару.
При отсутствии данной модели матрицы, мы, по согласованию с вами, можем выслать более новую модель (аналог).
Под аналогом подразумевается оригинальная матрица, которая имеет такие же характеристики, а именно: диагональ, разрешение, тип интерфейса, расположение разъема, тип корпуса, тип подсветки, технология производства и крепление.
Бренд | Samsung |
Модель ноутбука | LTN156FL02-D01 |
Гарантия | 6 мес. |
Парт-номер | 156ZD032 |
Диагональ | 15.6" |
Разрешение | 3840*2160 (4K/Ultra HD/2160p, 16:9) |
Разъем | eDP 40 pin |
Расположение разъема | Справа внизу |
Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
Толщина | Тонкая - 3.5мм |
Крепление | Ушки сверху и снизу |
Технология | IPS |
Углы обзора | 85°, 85°, 85°, 85° |
Время отклика | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
Частота обновления | 60Hz |
Соотношение сторон | 16 к 9 |
Альтернативные названия | SDC434B |
Яркость | 330 cd/m? |
Контрастность | 700 к 1 |
Количество цветов | 16.7 мил. |
Цветовой охват NTSC | 69% |
Цветовой охват sRGB | 93% |
Цветовой охват Adobe RGB | 72% |
Цветовой охват Rec.2020 | 52% |
Цветовой охват DCI-P3 | 72% |
Точка белого цвета | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Цветовая температура | 6485K |
Равномерность яркости белого цвета | 1,6 |
Размер рабочей области | 344.448*193.752 |
Внешние размеры (габариты) | 359.5*223.8 |
Размер без рамки | - |
Толщина экрана | 2,68/3,08 |
Тип пикселей | RG/BW LCD PenTile |
Размер пикселей | 0,04485*0,08970 |
Расстояние между пикселями | 0,08970*0,08970 |
Ориентация пикселей | Горизонтальная |
Наличие тачскрина | Без тачскрина |
Количество одновременных касаний | |
Технология тачскрина | |
Тип интерфейса | |
Расстояние между пинами | |
Производитель разъема | Model |
Модель разъема | |
Тип матрицы | PLS, Normally Black, Transmissive |
Тип корпуса | Slim (PCBA Flat, T?3.2mm) |
Расположение подсветки | Edge light type |
Количество источников подсветки | 4 линий(и) по 10 элемента(ов) на каждой |
Срок службы подсветки | 15 000 часов |
Количество в ящике | |
Вес заводского ящика | |
Размеры заводского ящика | |
Характеристики креплений | |
RoSH сертификат | Есть |
Масса | |
Температурные режимы | |
Применение | Ноутбуки |
Поверхность | уточняйте |
Страна регистрации бренда | Корея |
Страна-производитель | Корея |
Отзывов (0)