*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида товара и не несет никакой технической информации по товару.
При отсутствии данной модели матрицы, мы, по согласованию с вами, можем выслать более новую модель (аналог).
Под аналогом подразумевается оригинальная матрица, которая имеет такие же характеристики, а именно: диагональ, разрешение, тип интерфейса, расположение разъема, тип корпуса, тип подсветки, технология производства и крепление.
Бренд | TCL CSOT |
Модель ноутбука | MNG007DA1-9 |
Гарантия | 6 мес. |
Парт-номер | 160ZD008 |
Диагональ | 16.0-16.4" |
Разрешение | 2560*1600 165Hz (WQXGA/Quad HD 1440p, 16:9) |
Разъем | eDP 40 pin |
Расположение разъема | Справа внизу |
Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
Толщина | Тонкая - 3.5мм без панели внизу |
Крепление | - |
Технология | IPS |
Углы обзора | 89°, 89°, 89°, 89° |
Время отклика | 3 (Typ.)(G to G)(OD); 9 (Typ.)(Tr+Td) ms |
Частота обновления | 165Hz |
Соотношение сторон | 16 к 10 |
Альтернативные названия | CSO160B |
Яркость | 500 cd/m? |
Контрастность | 1200 к 1 |
Количество цветов | 1.07 млрд. |
Цветовой охват NTSC | 74% |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Цветовой охват Adobe RGB | 76% |
Цветовой охват Rec.2020 | 55% |
Цветовой охват DCI-P3 | 77% |
Точка белого цвета | X:0.313; Y:0.329 |
Цветовая температура | 6485K |
Равномерность яркости белого цвета | |
Размер рабочей области | 344.678*215.424 |
Внешние размеры (габариты) | 349.68 * 224.42 |
Размер без рамки | - |
Толщина экрана | 2,6/4,6 |
Тип пикселей | |
Размер пикселей | 0,04488*0,13464 |
Расстояние между пикселями | 0,13464*0,13464 |
Ориентация пикселей | Горизонтальная |
Наличие тачскрина | Без тачскрина |
Количество одновременных касаний | |
Технология тачскрина | |
Тип интерфейса | |
Расстояние между пинами | 0,5 мм. |
Производитель разъема | I-PEX |
Модель разъема | 20455-040E-66 |
Тип матрицы | FFS, Normally Black, Transmissive |
Тип корпуса | Slim (PCBA Bent, T?3.0mm) |
Расположение подсветки | Edge light type |
Количество источников подсветки | 12 линий(и) по 6 элемента(ов) на каждой |
Срок службы подсветки | 15 000 часов |
Количество в ящике | 20 |
Вес заводского ящика | - |
Размеры заводского ящика | 445*375*220 |
Характеристики креплений | Without |
RoSH сертификат | Есть |
Масса | 325g |
Температурные режимы | Температура хранения.: -20 ~ 60 °C Рабочая температура.: 0 ~ 50 °C |
Применение | Ноутбуки,Игровые консоли |
Поверхность | уточняйте |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна-производитель | Китай |
Совместимые парт-номера товара
Совместимые парт-номера данного товара:
5D11D96537
Отзывов (0)