*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида товара и не несет никакой технической информации по товару.
При отсутствии данной модели матрицы, мы, по согласованию с вами, можем выслать более новую модель (аналог). Под аналогом подразумевается оригинальная матрица, которая имеет такие же характеристики, а именно: диагональ, разрешение, тип интерфейса, расположение разъема, тип корпуса, тип подсветки, технология производства и крепление.
Так же не забудьте приобрести (либо выбрать в комплектации - да, мне нужен скотч) скотч-проклейку для фиксации матрицы в корпусе.
Совместимые модели
Данный товар совместим со следующими моделями:
CMN1809
| Бренд | InnoLux |
| Модель ноутбука | N180GME-GAA |
| Гарантия | 6 мес. |
| Диагональ | 18.0" |
| Разрешение | 2560*1600 165Hz (WQXGA, 8:5) |
| Разъем | eDP 40 pin |
| Расположение разъема | Справа внизу |
| Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
| Толщина | Тонкая - 3.5мм |
| Крепление | - |
| Режим отображения | AAS |
| Технология | IPS |
| Углы обзора | 89°, 89°, 89°, 89° |
| Время отклика | 5 |
| Частота обновления | 165Hz, FreeSync / G-Sync |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Альтернативные названия | CMN1809 |
| Яркость | 300 cd/m? |
| Контрастность | 1000:1 |
| Количество цветов | 16.7 мил. |
| Цветовой охват NTSC | 96% |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Цветовой охват Adobe RGB | 88% |
| Цветовой охват Rec.2020 | 72% |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100% |
| Размер рабочей области | 387.763*242.352 |
| Внешние размеры (габариты) | 394.26*264.3 |
| Толщина экрана | 3 |
| Тип интерфейса | eDP (4 Lanes), eDP1.4, 40 pins Connector |
| Расстояние между пинами | 0.4 мм. |
| Модель разъема | 20682-040E-02 |
| Тип матрицы | Oxide TFT-LCD |
| Тип корпуса | Slim (PCBA Flat, T=3.2mm) |
| Масса | 620 гр. |
| Поверхность | Matte |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель | Китай |
Совместимые парт-номера товара
Совместимые парт-номера данного товара:
0P021V
0P0321V
391-BHDB
6091L-38978
BOE0AFB
CMN1809
LGD074A
P021V
P0321V
SPB1
Отзывов (0)



