*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида товара и не несет никакой технической информации по товару.
При отсутствии данной модели матрицы, мы, по согласованию с вами, можем выслать более новую модель (аналог). Под аналогом подразумевается оригинальная матрица, которая имеет такие же характеристики, а именно: диагональ, разрешение, тип интерфейса, расположение разъема, тип корпуса, тип подсветки, технология производства и крепление.
Так же не забудьте приобрести (либо выбрать в комплектации - да, мне нужен скотч) скотч-проклейку для фиксации матрицы в корпусе.
Совместимые модели
Данный товар совместим со следующими моделями:
BOE0B35
| Бренд | InnoLux |
| Модель ноутбука | NE180QDM-NZ2 |
| Гарантия | 6 мес. |
| Диагональ | 18.0" |
| Разрешение | 2560*1600 240Hz (WQXGA, 8:5) |
| Разъем | eDP 40 pin |
| Расположение разъема | Справа внизу |
| Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
| Толщина | Тонкая - 3.5мм без панели внизу |
| Крепление | - |
| Режим отображения | ADS |
| Технология | IPS |
| Углы обзора | 89°, 89°, 89°, 89° |
| Время отклика | 9 |
| Частота обновления | 240Hz |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Альтернативные названия | BOE0B35 |
| Яркость | 500 cd/m? |
| Контрастность | 1000:1 |
| Количество цветов | 16.7 мил. |
| Цветовой охват NTSC | 97% |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Цветовой охват Adobe RGB | 89% |
| Цветовой охват Rec.2020 | 73% |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99% |
| Размер рабочей области | 387.763*242.352 |
| Внешние размеры (габариты) | 394.76*253.75 |
| Толщина экрана | 5.5 |
| Тип интерфейса | eDP (4 Lanes), eDP1.4b, HBR2 (5.4G/lane), 40 pins Connector |
| Расстояние между пинами | 0.5 мм. |
| Модель разъема | MSAK24025P40 |
| Тип матрицы | Oxide TFT-LCD |
| Тип корпуса | Slim (PCBA Bent, T=3.0mm) |
| Масса | 560 гр. |
| Поверхность | Matte |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель | Китай |
Совместимые парт-номера товара
Совместимые парт-номера данного товара:
90NR0L50-R2G020
90NR0LC0-R2G010
90NR0LC0-R2G020
90NR0LT0-R2G010
90NR0LT1-R2G010
AUO46A7
BOE0B35
KL.18005.016
PNGEN542
Отзывов (0)



