*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида товара и не несет никакой технической информации по товару.
При отсутствии данной модели матрицы, мы, по согласованию с вами, можем выслать более новую модель (аналог). Под аналогом подразумевается оригинальная матрица, которая имеет такие же характеристики, а именно: диагональ, разрешение, тип интерфейса, расположение разъема, тип корпуса, тип подсветки, технология производства и крепление.
Так же не забудьте приобрести (либо выбрать в комплектации - да, мне нужен скотч) скотч-проклейку для фиксации матрицы в корпусе.
Совместимые модели
Данный товар совместим со следующими моделями:
CMN1618
CMN162B
| Бренд | InnoLux |
| Модель ноутбука | N160JCE-ELL |
| Гарантия | 6 мес. |
| Диагональ | 16.0-16.4" |
| Разрешение | 1920*1200 (WUXGA, 16:10) |
| Разъем | eDP 30 pin |
| Расположение разъема | Справа внизу |
| Тип подсветки | Светодиодная (LED) |
| Толщина | Тонкая - 3.5мм |
| Крепление | - |
| Режим отображения | AAS |
| Технология | IPS |
| Углы обзора | 89°, 89°, 89°, 89° |
| Время отклика | 11 |
| Частота обновления | 60Hz, AMD FreeSync |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Альтернативные названия | CMN1618, CMN162B |
| Яркость | 300 cd/m? |
| Контрастность | 1000:1 |
| Количество цветов | 16.7 мил. |
| Цветовой охват NTSC | 47% |
| Цветовой охват sRGB | 66% |
| Цветовой охват Adobe RGB | 50% |
| Цветовой охват Rec.2020 | 35% |
| Цветовой охват DCI-P3 | 49% |
| Размер рабочей области | 344.68*215.42 |
| Внешние размеры (габариты) | 349.68*233.92 |
| Толщина экрана | 3.05 |
| Тип интерфейса | eDP (2 Lanes), eDP1.2 |
| Расстояние между пинами | 0.5 мм. |
| Модель разъема | 20455-030E-76 |
| Тип матрицы | a-Si TFT-LCD |
| Тип корпуса | Slim (PCBA Flat, T=3.2mm) |
| Масса | 400 гр. |
| Поверхность | Matte |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель | Китай |
Совместимые парт-номера товара
Совместимые парт-номера данного товара:
0FNXCY
5D11F56384
5D11K06176
5D11K06180
5D11K06181
5D11K06193
5D11K86982
5D11M52520
AUO459D
SD11K06191
SD11K86980
TOG-160SN031BF
N64562-261
N64562-361
N64562-J61
N64562-L61
N94769-001
Отзывов (0)



