*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
Бренд | AUO |
Модель ноутбука | B173ZAN01.4 |
Гарантія | 6 міс. |
Парт-номер | 1ZD001 |
Кількість одночасних торкань | 10 |
Діагональ | 11.6" |
Роздільна здатність | 1366*768 (WXGA/HD Ready, 16:9) |
Роз'єм | eDP 40 pin |
Розташування роз'єму | Справа внизу |
Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
Товщина | Тонка - 3.5мм |
Кріплення | Вушка з боків |
Технологія | TN |
Кути огляду | 45°, 45°, 15°, 35° |
Час відгуку | 8 мс |
Частота оновлення | 60Hz |
Співвідношення сторін | 16 к 9 |
Альтернативні назви | AUO105C |
Яскравість | 200 кд/м2 |
Контрастність | 500 к 1 |
Кількість кольорів | 262 тис. |
Колірний обхват NTSC | 43 % |
Колірний обхват sRGB | 61 % |
Колірний обхват Adobe RGB | 45 % |
Колірний обхват Rec.2020 | 32 % |
Колірний обхват DCI-P3 | 45 % |
Крапка білого кольору | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Кольорова температура | 6485K |
Розмір робочої області | 256.125*144 |
Зовнішні розміри (габарити) | 284.1*185*4.2 |
Товщина екрану | 4 |
Тип пікселів | RGB вертикальна смуга |
Розмір пікселів | 0.0625*0.1875 |
Відстань між пікселями | 0.1875*0.1875 |
Орієнтація пікселів | Горизонтальна |
Наявність тачскріна | OnCell тачскрин |
Технологія тачскріну | On-Cell Touch |
Тип інтерфейсу | eDP (1 канал) , 40пін роз'єм |
Відстань між пінами | 0,5 мм |
Тип матриці | a-Si TFT-LCD, Модуль |
Тип корпусу | Slim (PCBA Flat, 3.2mm) |
Розташування підсвічування | Бокове підсвічування |
Термін служби підсвічування | 15000 часов |
RoSH сертифікат | Так |
Вага | 310 гр. |
Температурні режими | Температура зберігання: -20 ~ 60 °C ; Температура зберігання: -20 ~ 60 °C |
Застосування | Ноутбуки |
Відгуки (0)