*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
Сумісні моделі
Даний товар сумісний з наступними моделями:
LP156WH3-TLE1
LTN156AT11-001
LP156WH3-TLC1
LTN156AT20-P01
LTN156AT35-T01
LTN156AT06
B156XW03 V.1
LTN156AT29-B01
N156BGE-LB1
LP156WH3-TLM1
LP156WH3-TLSA
LP156WH3-TLS1
LP156WHB-TLA2
LP156WH3-TLS3
LP156WH3-TLBD
LTN156AT30-501
LP156WH3-TLA3
LP156WH3-TLF1
Бренд | CHUI MEI |
Гарантія | 6 міс. |
Парт-номер | 156ZD004 |
Діагональ | 15.6" |
Роздільна здатність | 1366*768 (WXGA/HD Ready, 16:9) |
Роз'єм | LVDS 40 pin |
Розташування роз'єму | Справа внизу |
Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
Товщина | Тонка - 3.5мм |
Кріплення | Вушка зверху і знизу |
Технологія | TN |
Кути огляду | 45°, 45°, 20°, 45° |
Час відгуку | 3 мс |
Частота оновлення | 60Hz |
Співвідношення сторін | 16 к 9 |
Яскравість | 220 кд/м2 |
Контрастність | 600 к 1 |
Кількість кольорів | 262 тис. |
Колірний обхват sRGB | 65 % |
Колірний обхват Adobe RGB | 49 % |
Колірний обхват Rec.2020 | 35 % |
Колірний обхват DCI-P3 | 48 % |
Крапка білого кольору | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Кольорова температура | 6485K |
Розмір робочої області | 344.232*193.536 |
Зовнішні розміри (габарити) | 359.3*222.45*4 |
Розмір без рамки | 349.03*198.24 |
Товщина екрану | 4 |
Тип пікселів | RGB вертикальна смуга |
Розмір пікселів | 0.084*0.252 |
Відстань між пікселями | 0.252*0.252 |
Орієнтація пікселів | Горизонтальна |
Наявність тачскріна | Без тачскріну |
Тип інтерфейсу | LVDS (1 канал, 6-bit) разъем |
Технологія виробництва | TN, Normally White, Transmissive |
Тип матриці | LCM , a-Si TFT-LCD |
Тип корпусу | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
Розташування підсвічування | Бокове підсвічування |
Термін служби підсвічування | 12000 часов |
Кількість у ящику | 20 |
RoSH сертифікат | Так |
Вага | 425 гр. |
Температурні режими | Температура зберігання: -20 ~ 60 °C Температура зберігання: 0 ~ 50 °C |
Застосування | Ноутбуки |
Відгуки (0)