*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
Бренд | AUO |
Гарантія | 6 міс. |
Парт-номер | 173ZD022 |
Діагональ | 17.3" |
Роздільна здатність | 1920*1080 120Hz (Full HD 1080p/HDTV, 16:9) |
Роз'єм | eDP 40 pin |
Розташування роз'єму | Зліва внизу |
Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
Товщина | Тонка - 3.5мм |
Кріплення | Вушка зверху і знизу |
Технологія | TN |
Кути огляду | 85°, 85°, 85°, 85° |
Час відгуку | 25 мс |
Частота оновлення | 120Hz |
Співвідношення сторін | 16 к 9 |
Альтернативні назви | AUO169D |
Яскравість | 300 кд/м2 |
Контрастність | 1000 к 1 |
Кількість кольорів | 16.2 мил. |
Колірний обхват NTSC | 71 % |
Колірний обхват sRGB | 94 % |
Колірний обхват Adobe RGB | 73 % |
Колірний обхват Rec.2020 | 53 % |
Колірний обхват DCI-P3 | 73 % |
Крапка білого кольору | X:0.313; Y:0.329 |
Кольорова температура | 6485K |
Розмір робочої області | 381.888*214.812 |
Зовнішні розміри (габарити) | 398.1*250.5*4 |
Товщина екрану | 3,57 |
Тип пікселів | RGB вертикальна смуга |
Розмір пікселів | 0.0663*0.1989 |
Відстань між пікселями | 0.1989*0.1989 |
Орієнтація пікселів | Горизонтальна |
Тип інтерфейсу | eDP (4 Lanes) , eDP1.3 , 40пін роз'єм |
Відстань між пінами | 0,5 мм |
Виробник роз'єму | I-PEX |
Тип матриці | a-Si TFT-LCD , LCM |
Тип корпусу | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
Розташування підсвічування | Бокове підсвічування |
Термін служби підсвічування | 15000 часов |
Характеристики кріплень | Отверстия для торцевого монтажа (8 шт.) на направляющих внизу и вверху |
RoSH сертифікат | Так |
Вага | 550 гр. |
Температурні режими | Температура зберігання: 0 ~ 50 °C ; Температура зберігання: -20 ~ 60 °C |
Застосування |
Відгуки (0)