*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
Сумісні моделі
Даний товар сумісний з наступними моделями:
B173QTN01.0
Бренд | AUO |
Гарантія | 6 міс. |
Парт-номер | 173ZD020 |
Діагональ | 17.3" |
Роздільна здатність | 2560*1440 3D view (WQXGA/Quad HD 1440p, 16:9) |
Роз'єм | eDP 30 pin |
Розташування роз'єму | Зліва внизу |
Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
Товщина | Тонка - 3.5мм |
Кріплення | Вушка зверху і знизу |
Технологія | TN |
Кути огляду | 70°, 70°, 60°, 60° |
Час відгуку | 5 мс |
Частота оновлення | 120Hz |
Співвідношення сторін | 16 к 9 |
Альтернативні назви | AUO1496 |
Яскравість | 400 кд/м2 |
Контрастність | 700 к 1 |
Кількість кольорів | 16.7 мил. |
Колірний обхват NTSC | 70 % |
Колірний обхват sRGB | 89 % |
Колірний обхват Adobe RGB | 69 % |
Колірний обхват Rec.2020 | 52 % |
Колірний обхват DCI-P3 | 72 % |
Крапка білого кольору | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Кольорова температура | 6485K |
Розмір робочої області | 382.08*214.92 |
Зовнішні розміри (габарити) | 398.1*252.5*4.35 |
Товщина екрану | 3,85 |
Тип пікселів | RGB вертикальна смуга |
Розмір пікселів | 0.04975*0.14925 |
Відстань між пікселями | 0.14925*0.14925 |
Орієнтація пікселів | Горизонтальна |
Наявність тачскріна | Без тачскріну |
Тип інтерфейсу | eDP (4 Lanes) , eDP1.4 , 40пін роз'єм |
Відстань між пінами | 0,5 мм |
Виробник роз'єму | I-PEX |
Модель роз'єму | 20455-040E-12 |
Технологія виробництва | TN, Normally White, Transmissive |
Тип матриці | a-Si TFT-LCD , LCM |
Тип корпусу | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
Термін служби підсвічування | 15000 часов |
Кількість у ящику | 20 |
Характеристики кріплень | Отверстия для торцевого монтажа (8 шт.) на направляющих внизу и вверху |
RoSH сертифікат | Так |
Вага | 550 гр. |
Температурні режими | Температура зберігання: 0 ~ 50 °C ; Температура зберігання: -20 ~ 60 °C |
Застосування | Ноутбуки |
Відгуки (0)