*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
Бренд | CHUI MEI |
Модель ноутбука | N140HCR-GL2 |
Гарантія | 6 міс. |
Парт-номер | 140ZD053 |
Кількість одночасних торкань | 10 |
Діагональ | 14.0" |
Роздільна здатність | 1920*1080 (Full HD 1080p/HDTV, 16:9) |
Роз'єм | eDP 30 pin |
Розташування роз'єму | Справа внизу |
Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
Товщина | Тонка - 3.5мм |
Технологія | IPS |
Кути огляду | 89°, 89°, 89°, 89° |
Час відгуку | 14 мс |
Частота оновлення | 60Hz |
Співвідношення сторін | 16 к 9 |
Альтернативні назви | CMN1409 |
Яскравість | 500 кд/м2 |
Контрастність | 1000 к 1 |
Кількість кольорів | 16.7 мил. |
Колірний обхват sRGB | 100 % |
Колірний обхват Adobe RGB | 74 % |
Колірний обхват Rec.2020 | 53 % |
Колірний обхват DCI-P3 | 74 % |
Крапка білого кольору | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Кольорова температура | 6485K |
Рівномірність яскравості білого кольору | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 точек) |
Розмір робочої області | 309.312*173.988 |
Зовнішні розміри (габарити) | 315.01*196.14*3 |
Товщина екрану | 2,9 |
Розмір пікселів | 0.0537*0.1611 |
Відстань між пікселями | 0.1611*0.1611 |
Орієнтація пікселів | Горизонтальна |
Наявність тачскріна | PCAP экран |
Технологія тачскріну | PCAP |
Тип інтерфейсу | eDP (2 канала) , eDP1.4 , 40пін роз'єм |
Технологія виробництва | AAS, Normally Black, Transmissive |
Тип матриці | a-Si TFT-LCD , LCM |
Тип корпусу | Slim (PCBA Flat, 3.2mm) |
Розташування підсвічування | Бокове підсвічування |
Термін служби підсвічування | 15000 часов |
Кількість у ящику | 20 |
Розміри заводського ящику | 445*370*275 |
Характеристики кріплень | Без крепелний |
RoSH сертифікат | Так |
Вага | 307 гр. |
Температурні режими | Температура зберігання: 0 ~ 50 °C ; Температура зберігання: -20 ~ 60 °C |
Застосування | Ноутбуки |
Сумісні парт-номера
Сумісні парт-номера даного товару:
5D10V82345
Відгуки (0)