*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
При відсутності даної моделі матриці, ми, за погодженням з вами, можемо вислати новішу модель (аналог). Під аналогом мається на увазі оригінальна матриця, яка має такі ж характеристики, а саме: діагональ, роздільна здатність, тип інтерфейсу, розташування роз'єму, тип корпусу, тип підсвічування, технологія виробництва і кріплення.
Сумісні моделі
Даний товар сумісний з наступними моделями:
AUO2BAB
05VKN
P2DGM
Y3C73
| Бренд | AUO |
| Модель ноутбука | B140UAN02.4 |
| Гарантія | 6 міс. |
| Діагональ | 14.0" |
| Роздільна здатність | 1920*1200 (WUXGA, 16:10) |
| Роз'єм | eDP 30 pin |
| Розташування роз'єму | Справа внизу |
| Тип підсвічування | Светодиодная (LED) |
| Товщина | Тонкая - 3.5мм без панели внизу |
| Кріплення | - |
| Режим відображення | AHVA |
| Технологія | IPS |
| Кути огляду | 89°, 89°, 89°, 89° |
| Час відгуку | 30 |
| Частота оновлення | 60Hz, AMD FreeSync |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Альтернативні назви | AUO2BAB |
| Яскравість | 400 cd/m? |
| Контрастність | 1200:1 |
| Кількість кольорів | 16.7 мил. |
| Колірний обхват NTSC | 79% |
| Колірний обхват sRGB | 100% |
| Колірний обхват Adobe RGB | 81% |
| Колірний обхват Rec.2020 | 59% |
| Колірний обхват DCI-P3 | 82% |
| Розмір робочої області | 301.594*188.496 |
| Зовнішні розміри (габарити) | 307.29*199.25 |
| Товщина екрану | 3.8 |
| Відстань між пінами | 0.5 мм. |
| Модель роз'єму | 20765-030E-11A |
| Тип матриці | LTPS TFT-LCD |
| Тип корпусу | Slim (PCBA Bent, T=3.0mm) |
| Вага | 205 гр. |
| Поверхня | Matte |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Країна виробник | Китай |
Сумісні парт-номера
Сумісні парт-номера даного товару:
03T9GN
0G71Y3
0R1HVR
0TDVNC
391-BHJE
391-BHJM
391-BJBH
3T9GN
8GYDD
AUO7DA7
AUOA49A
BOE0A2A
CN-0YCR8T
G71Y3
KL.14005.065
M62319-391
M62320-J91
M74470-ND3
P04260-001
P04341-001
P05070-001
P06011-001
P06013-001
R1HVR
YCR8T
ZB00K
Відгуки (1)


