*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
При відсутності даної моделі матриці, ми, за погодженням з вами, можемо вислати новішу модель (аналог). Під аналогом мається на увазі оригінальна матриця, яка має такі ж характеристики, а саме: діагональ, роздільна здатність, тип інтерфейсу, розташування роз'єму, тип корпусу, тип підсвічування, технологія виробництва і кріплення.
Сумісні моделі
Даний товар сумісний з наступними моделями:
BOE09BF
| Бренд | InnoLux |
| Модель ноутбука | NE173QHM-NY5 |
| Гарантія | 6 міс. |
| Діагональ | 17.3" |
| Роздільна здатність | 2560*1440 165Hz (WQXGA/Quad HD 1440p, 16:9) |
| Роз'єм | |
| Розташування роз'єму | Справа внизу |
| Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
| Товщина | Тонка - 3.5мм |
| Кріплення | |
| Режим відображення | ADS |
| Технологія | IPS |
| Кути огляду | 85°, 85°, 85°, 85° |
| Час відгуку | 9 |
| Частота оновлення | 165Hz |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Альтернативні назви | BOE09BF |
| Яскравість | 300 cd/m? |
| Контрастність | 1000:1 |
| Кількість кольорів | 16.7 мил. |
| Колірний обхват NTSC | 71% |
| Колірний обхват sRGB | 100% |
| Колірний обхват Adobe RGB | 74% |
| Колірний обхват Rec.2020 | 53% |
| Колірний обхват DCI-P3 | 74% |
| Розмір робочої області | 381.85*214.79 |
| Зовнішні розміри (габарити) | 389.89*238.01 |
| Товщина екрану | 3.5 |
| Тип інтерфейсу | eDP (4 Lanes), HBR2 (5.4G/lane), 40 pins Connector |
| Відстань між пінами | 0.4 мм. |
| Тип матриці | Oxide TFT-LCD |
| Тип корпусу | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
| Вага | 500 гр. |
| Поверхня | Matte |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
Відгуки (0)


