*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
За відсутності даної моделі матриці, ми, за узгодженням з вами, можемо надіслати нову модель (аналог).
Під аналогом мається на увазі оригінальна матриця, яка має такі ж характеристики, а саме: діагональ, роздільна здатність, тип інтерфейсу, розташування роз'єму, тип корпусу, тип підсвічування, технологія виробництва та кріплення.
Сумісні моделі
Даний товар сумісний з наступними моделями:
BOE09F9
| Бренд | InnoLux |
| Модель ноутбука | NE173QHM-NZ1 |
| Гарантія | 6 міс. |
| Діагональ | 17.3" |
| Роздільна здатність | 2560*1440 240Hz (WQXGA/Quad HD 1440p, 16:9) |
| Роз'єм | eDP 40 pin |
| Розташування роз'єму | Справа внизу |
| Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
| Товщина | Тонка - 3.5мм |
| Кріплення | - |
| Режим відображення | ADS |
| Технологія | IPS |
| Кути огляду | 85°, 85°, 85°, 85° |
| Час відгуку | 9 |
| Частота оновлення | 240Hz, FreeSync / G-Sync |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Альтернативні назви | BOE09F9 |
| Яскравість | 300 cd/m? |
| Контрастність | 1000:1 |
| Кількість кольорів | 16.7 мил. |
| Колірний обхват NTSC | 96% |
| Колірний обхват sRGB | 100% |
| Колірний обхват Adobe RGB | 88% |
| Колірний обхват Rec.2020 | 72% |
| Колірний обхват DCI-P3 | 100% |
| Розмір робочої області | 381.85*214.79 |
| Зовнішні розміри (габарити) | 389.89*238.01 |
| Товщина екрану | 3.5 |
| Тип інтерфейсу | eDP (4 Lanes), eDP1.4, HBR3 (8.1G/lane), 40 pins Connector |
| Відстань між пінами | 0.5 мм. |
| Модель роз'єму | MSAK24025P40 |
| Тип матриці | Oxide TFT-LCD |
| Тип корпусу | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
| Вага | 480 гр. |
| Поверхня | Matte |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
Сумісні парт-номера
Сумісні парт-номера даного товару:
AUO26A9
BOE09F9
BOE0A69
BOE0B67
BOE0B69
DALLE127
G733CW
G733CX
GS77
LL082W
M93644-001
OR-9050006-NA
S1J-7E5A002-B51
Відгуки (0)


