*Зображення товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару та не несе ніякої технічної інформації щодо товару.
При відсутності даної моделі матриці, ми, за погодженням з вами, можемо вислати новішу модель (аналог). Під аналогом мається на увазі оригінальна матриця, яка має такі ж характеристики, а саме: діагональ, роздільна здатність, тип інтерфейсу, розташування роз'єму, тип корпусу, тип підсвічування, технологія виробництва і кріплення.
Сумісні моделі
Даний товар сумісний з наступними моделями:
BOE09EC
| Бренд | BOE-HYDIS |
| Модель ноутбука | NT173WDM-N27 |
| Гарантія | 6 міс. |
| Діагональ | 17.3" |
| Роздільна здатність | 1600*900 (WXGA++, 16:9) |
| Роз'єм | eDP 30 pin |
| Розташування роз'єму | Зліва внизу |
| Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
| Товщина | Тонка - 3.5мм |
| Кріплення | Вушка зверху і знизу |
| Режим відображення | TN |
| Технологія | TN |
| Кути огляду | 45°, 45°, 15°, 30° |
| Час відгуку | 12 |
| Частота оновлення | 60Hz |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Альтернативні назви | BOE09EC |
| Яскравість | 220 cd/m? |
| Контрастність | 500:1 |
| Кількість кольорів | 262 тыс. |
| Колірний обхват NTSC | 61% |
| Колірний обхват sRGB | 81% |
| Колірний обхват Adobe RGB | 63% |
| Колірний обхват Rec.2020 | 45% |
| Колірний обхват DCI-P3 | 63% |
| Розмір робочої області | 382.08*214.92 |
| Зовнішні розміри (габарити) | 398.1*249.1 |
| Товщина екрану | 4 |
| Тип інтерфейсу | eDP (1 Lane), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane) |
| Відстань між пінами | 0.5 мм. |
| Модель роз'єму | IS050-L30B-C10 |
| Тип матриці | a-Si TFT-LCD |
| Тип корпусу | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
| Вага | 540 гр. |
| Поверхня | Matte |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
Сумісні парт-номера
Сумісні парт-номера даного товару:
5D10J46199
5D10J46200
5D10J46205
KL.17305.008
L22561-001
L22731-001
Відгуки (0)


